BTU Pyramax 回流焊 產品參數 | |
型號 | Pyramax 150N z12 |
充氣類型 | 空氣或氮氣 |
傳送帶速度 | 10-60 in/min 25-152 cm/min |
傳送系統可調節寬度 | 2-18 in 51-457mm |
加熱區長度 | 125 in 3175mm |
加熱區數量 | 12 top / 12 bottom |
冷卻區長度 | 46 in 1168mm |
冷卻區數量 | 2 top / 2 bottom |
總長 | 255 in 6474mm |
總高 | 60 in 1524mm |
總寬 | 60 in 1524mm |
電壓 | 208-480VAC |
158-1155-1336
聯系人:張小姐
郵 箱:zyzhang@topsmt.com
地 址:深圳市寶安區福海街道塘尾社區荔園路142號翰宇灣區創新港4號樓二層